Nicaragua
HOY (21-NOV-2024)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (21-NOV-2024)
Cargando...
Actualización 18-NOV-2024
Para el cálculo de la pensión de vejez, la remuneración base mensual (salario base) de un asegurado será el promedio que resulte de dividir entre 375 la suma de los promedios de las últimas 375 semanas cotizadas y multiplicar el cociente por el factor 4.33. Para estos efectos, las semanas subsidiadas se considerarán cotizadas.
Fuente: Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
Fuente: Ministerio del Trabajo
SECTOR | % | SALARIO | INICIA | FINALIZA |
---|---|---|---|---|
Agropecuario 1/ | 10.1% | 5,721.17 | 01-MAR-2024 | 28-FEB-2025 |
Construcción, Establecimientos Financieros y Seguros | 10.1% | 12,803.47 | 01-MAR-2024 | 28-FEB-2025 |
Electricidad y Agua, Comercio, Restaurantes y Hoteles, Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 10.1% | 10,493.79 | 01-MAR-2024 | 28-FEB-2025 |
Gobierno Central y Municicpal | 10.1% | 7,134.52 | 01-MAR-2024 | 28-FEB-2025 |
Industria manufacturera | 10.1% | 7,692.75 | 01-MAR-2024 | 28-FEB-2025 |
Industria sujeta a régimen especial 2/ | 8% | 8,746.46 | 01-ENE-2024 | 31-DIC-2024 |
Micro y pequeña industria artesanal y turística nacional | 10.1% | 6,027.72 | 01-MAR-2024 | 28-FEB-2025 |
Minas y Canteras | 10.1% | 10,275.02 | 01-MAR-2024 | 28-FEB-2025 |
Pesca | 10.1% | 8,699.23 | 01-MAR-2024 | 28-FEB-2025 |
Servicios Comunales, Sociales y Personales | 10.1% | 8,020.47 | 01-MAR-2024 | 28-FEB-2025 |
Fuente: Ministerio del Trabajo
Negocios registrados
Advertencia