Nicaragua
HOY (30-ABR-2026)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (30-ABR-2026)
Cargando...
| BANCO | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| AVANZ | C$ 36.35 | C$ 37.13 |
| ATLANTIDA | C$ 36.40 | C$ 37.00 |
| BDF | C$ 36.29 | C$ 37.11 |
| BAC | C$ 36.30 | C$ 37.14 |
| BANPRO | C$ 36.20 | C$ 37.10 |
| FICOHSA | C$ 36.30 | C$ 37.15 |
| LAFISE | C$ 36.40 | C$ 37.18 |
Actualización 27-ABR-2026
Negocios registrados
Advertencia